Facebook Pixel
Κλείσιμο
Ο λογαριασμός μου
Επιλογές
Γλώσσα
Το καλαθι μου
Γλώσσα

Οι Mega Bazaar προσφορές ισχύουν και στα φυσικά καταστήματα

Nike Sportswear Futura Tracksuit GS

Κανονική Τιμή 54,99 € Τόσο χαμηλά όσο 39,99 €
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ - INFANT TOPS
Μέγεθος - Size (months) Μήκος (cm) - Heigth (From Shoulder to Waist) (cm) Στήθος (cm) - Chest (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm)
0–3 60–65 41–43 42–45 42–45
3–6 65–70 43–45 45–47 45–47
6–9 70–75 45–47 47–48 47–48
9–12 75–80 47–48 48–50 48–50
12–18 80–85 48–50 50–52 50–52
18–24 85–90 50–52 52–54 52–54
24–36 90–96 52–53 54–54 54–56
ΒΡΕΦΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ - INFANT PANTS
Ηλικία (Μήνες) - Age (months) Μήκος (cm) - Height (From Shoulder to Waist) (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm)
0–3 60–65 42–45 42–45
3–6 65–70 45–47 45–47
6–9 70–75 47–48 47–48
9–12 75–80 48–50 48–50
12–18 80–85 50–52 50–52
18–24 85–90 52–54 52–54
24–36 90–96 54–54 54–56
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ (PS)(UNISEX)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Στήθος (cm) - Chest (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm) Υψος (cm) - Height (cm)
XS 3–4 53–56 54–56 56–59 96–104
S 4–5 56–59 56–58 59–61 104–110
M 5–6 59–61 58–59 61–63 110–116
L 6–7 61–63 59–60 63–66 116–122
XL 7–8 63–66 60–61 66–70 122–128
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ (PS)(UNISEX)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Υψος (cm) - Height (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm)
XS 3–4 96–104 54–56 56–59
S 4–5 104–110 56–58 59–61
M 5–6 110–116 58–59 61–63
L 6–7 116–122 59–60 63–66
XL 7–8 122–128 60–61 66–70
ΑΓΟΡΙ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ / ΣΧΟΛΙΚΑ (GS)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Υψος (cm) - Height (cm) Στήθος (cm) - Chest (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm)
XS 6–8 122-128 64.5–66 59.5–61.5 68.5–71
S 8–10 128-137 66–69 61.5–65 71–74.5
M 10–12 137-147 69–75 65–69 74.5–79.5
L 12–13 147-158 75–81.5 69–72.5 79.5–84.5
XL 13–15 158-170 81.5–88.5 72.5–75.5 84.5–89.5
ΚΟΡΙΤΣΙ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ / ΣΧΟΛΙΚΑ (GS)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Υψος (cm) - Height (cm) Στήθος (cm) - Chest (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm)
XS 6-8 122–128 64.5–68 59.5–61 68.5–73
S 8–10 128–137 68–73 61–64 73–78.5
M 10–12 137–146 73–79 64–68 78.5–83.5
L 12–13 146–156 79–85.5 68–71.5 83.5–88.5
XL 13–15 156–166 85.5–92.5 71.5–74.5 88.5–93.5
ΑΓΟΡΙ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / ΣΧΟΛΙΚΑ (GS)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm) Υψος (cm) - Height (cm)
XS 6–8 59.5–61.5 68.5–71 122-128
S 8–10 61.5–65 71–74.5 128-137
M 10–12 65–69 74.5–79.5 137-147
L 12–13 69–72.5 79.5–84.5 147-158
XL 13–15 72.5–75.5 84.5–89.5 158-170
ΚΟΡΙΤΣΙ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / ΣΧΟΛΙΚΑ (GS)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm) Υψος (cm) - Height (cm)
XS 6-8 47–51 23.5–24 27–29
S 8–10 51–55 24–25 29–31
M 10–12 55–59 25–27 31–33
L 12–13 59–63 27–28 33–35
XL 13–15 63–67 28–29.5 35–37

* Οι Mega Bazaar προσφορές ισχύουν και στα φυσικά καταστήματα

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα
SKU:
DH9661-657
Mega Bazaar27%
Περιγραφή

Η φόρμα Nike Sportswear συνδυάζει στοιχεία από το ρετρό στιλ στίβου σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Αυτό το κλασικό κομμάτι περιλαμβάνει τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος και παντελόνι που προσφέρουν απαλή και άνετη αίσθηση για την παιδική χαρά ή για χαλαρές, καθημερινές στιγμές. Μπορείς να τα φορέσεις μαζί ή να τα συνδυάσεις με άλλα ρούχα, η επιλογή είναι δική σου.

  • Άνετη εφαρμογή
  • Το τζάκετ και το παντελόνι είναι φτιαγμένα από απαλό ύφασμα με απαλή και άνετη αίσθηση.
  • Κλασική κάλυψη
  • Το τζάκετ έχει φερμουάρ σε όλο το μήκος και δύο μπροστινές τσέπες.
  • Άψογη εφαρμογή
  • Η ελαστική ζώνη στο παντελόνι εξασφαλίζει απόλυτα σταθερή εφαρμογή και αίσθηση.
  • Κανονική εφαρμογή για χαλαρή, άνετη αίσθηση

100% πολυέστερ

Πληροφορίες
Περισσότερες Πληροφορίες
SKU DH9661-657
Brand Nike
Φύλο Αγόρι
Στυλ ντυσίματος Sportswear
Τύπος προϊόντος Ρούχα
Κατηγορία προϊόντος Αθλητική Φόρμα (Σετ)
Συλλογή Nike Sportswear Futura
Βρες το μέγεθος σου
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ - INFANT TOPS
Μέγεθος - Size (months) Μήκος (cm) - Heigth (From Shoulder to Waist) (cm) Στήθος (cm) - Chest (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm)
0–3 60–65 41–43 42–45 42–45
3–6 65–70 43–45 45–47 45–47
6–9 70–75 45–47 47–48 47–48
9–12 75–80 47–48 48–50 48–50
12–18 80–85 48–50 50–52 50–52
18–24 85–90 50–52 52–54 52–54
24–36 90–96 52–53 54–54 54–56
ΒΡΕΦΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ - INFANT PANTS
Ηλικία (Μήνες) - Age (months) Μήκος (cm) - Height (From Shoulder to Waist) (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm)
0–3 60–65 42–45 42–45
3–6 65–70 45–47 45–47
6–9 70–75 47–48 47–48
9–12 75–80 48–50 48–50
12–18 80–85 50–52 50–52
18–24 85–90 52–54 52–54
24–36 90–96 54–54 54–56
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ (PS)(UNISEX)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Στήθος (cm) - Chest (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm) Υψος (cm) - Height (cm)
XS 3–4 53–56 54–56 56–59 96–104
S 4–5 56–59 56–58 59–61 104–110
M 5–6 59–61 58–59 61–63 110–116
L 6–7 61–63 59–60 63–66 116–122
XL 7–8 63–66 60–61 66–70 122–128
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ (PS)(UNISEX)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Υψος (cm) - Height (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm)
XS 3–4 96–104 54–56 56–59
S 4–5 104–110 56–58 59–61
M 5–6 110–116 58–59 61–63
L 6–7 116–122 59–60 63–66
XL 7–8 122–128 60–61 66–70
ΑΓΟΡΙ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ / ΣΧΟΛΙΚΑ (GS)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Υψος (cm) - Height (cm) Στήθος (cm) - Chest (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm)
XS 6–8 122-128 64.5–66 59.5–61.5 68.5–71
S 8–10 128-137 66–69 61.5–65 71–74.5
M 10–12 137-147 69–75 65–69 74.5–79.5
L 12–13 147-158 75–81.5 69–72.5 79.5–84.5
XL 13–15 158-170 81.5–88.5 72.5–75.5 84.5–89.5
ΚΟΡΙΤΣΙ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ / ΣΧΟΛΙΚΑ (GS)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Υψος (cm) - Height (cm) Στήθος (cm) - Chest (cm) Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm)
XS 6-8 122–128 64.5–68 59.5–61 68.5–73
S 8–10 128–137 68–73 61–64 73–78.5
M 10–12 137–146 73–79 64–68 78.5–83.5
L 12–13 146–156 79–85.5 68–71.5 83.5–88.5
XL 13–15 156–166 85.5–92.5 71.5–74.5 88.5–93.5
ΑΓΟΡΙ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / ΣΧΟΛΙΚΑ (GS)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm) Υψος (cm) - Height (cm)
XS 6–8 59.5–61.5 68.5–71 122-128
S 8–10 61.5–65 71–74.5 128-137
M 10–12 65–69 74.5–79.5 137-147
L 12–13 69–72.5 79.5–84.5 147-158
XL 13–15 72.5–75.5 84.5–89.5 158-170
ΚΟΡΙΤΣΙ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / ΣΧΟΛΙΚΑ (GS)
Μέγεθος - Size Ηλικία - Age Μέση (cm) - Waist (cm) Γοφοί (cm) - Hips (cm) Υψος (cm) - Height (cm)
XS 6-8 47–51 23.5–24 27–29
S 8–10 51–55 24–25 29–31
M 10–12 55–59 25–27 31–33
L 12–13 59–63 27–28 33–35
XL 13–15 63–67 28–29.5 35–37