Facebook Pixel
Close
My account
Setting
Language
Τηλεφωνικές παραγγελίες211 850 3527
My Cart
Language

Speedo Essential Endurance+ Medalist W

Regular Price €37.00 As low as €27.99
WOMEN
SIZE CHEST WAIST HIPS H20 UK DE FR IT AU
26 28.5" / 73cm 21.5" / 55cm 31" / 79cm - 4 30 32 36 -
28 30.5" / 78cm 23.5" / 60cm 33" / 84cm XXS 6 32 34 38 -
30 32" / 82cm 25" / 64cm 35" / 89cm XS 8 34 36 40 -
32 34" / 87cm 27" / 69cm 37" / 94cm S 10 36 38 42 8
34 36" / 92cm 29" / 74cm 39" / 99cm M 12 38 40 44 10
36 38" / 97cm 31" / 79cm 41" / 104cm L 14 40 42 46 12
38 40" / 102cm 33" / 84cm 43" / 109cm XL 16 42 44 48 14
40 42" / 107cm 35" / 89cm 45" / 114cm - 18 44 46 50 16
42 44" / 112cm 37" / 94cm 47" / 119cm - 20 46 48 52 18
44 46" / 117cm 39" / 99cm 49" / 124cm - 22 48 50 54 20
46 48" / 122cm 41" / 104cm 51" / 129cm - 24 50 52 56 22
RASHGUARD
SIZE CHEST HEIGHT
S 32" / 81 5'0" - 5'3" / 152 - 160
M 34" / 86 5'2" - 5'5" / 157 - 165
L 36" / 92 5'4" - 5'7" / 162 - 170
XL 36" / 92 5'6" - 5'9" / 168 - 175

* Η τιμή του προϊόντος ισχύει για ηλεκτρονικό κατάστημα

Availability:In stock
SKU:
12515-B495
Προσφορά24%
Details
Ideal for swim sessions, club swimming and a perfect choice for team kit, this swimsuit is quick-drying, soft and stretchy. Made from Endurance + fabric, which is 100% chlorine resistant and designed to last for longer.
  • Medalist Design – Helps shoulder movement and flexibility, making this suit Ideal for training – Durable for regular use
  • 100% chlorine resistant – Your swimsuit won’t degrade in the swimming pool.
  • Freedom to move – Features 4-way stretch technology fabric, for comfort and softness
  • Endurance+ fabric – Retains its shape and resists fading longer than any other swim material
 
 
More Information
More Information
SKU 12515-B495
Brand Speedo
product_gender Γυναίκα
Wearstyle Swimwear
Product type Ρούχα
Category Μαγιό
Sport Activity Κολύμβηση
Color Ροζ
Technology (clothes) Speedo Endurance
Βρες το μέγεθος σου
WOMEN
SIZE CHEST WAIST HIPS H20 UK DE FR IT AU
26 28.5" / 73cm 21.5" / 55cm 31" / 79cm - 4 30 32 36 -
28 30.5" / 78cm 23.5" / 60cm 33" / 84cm XXS 6 32 34 38 -
30 32" / 82cm 25" / 64cm 35" / 89cm XS 8 34 36 40 -
32 34" / 87cm 27" / 69cm 37" / 94cm S 10 36 38 42 8
34 36" / 92cm 29" / 74cm 39" / 99cm M 12 38 40 44 10
36 38" / 97cm 31" / 79cm 41" / 104cm L 14 40 42 46 12
38 40" / 102cm 33" / 84cm 43" / 109cm XL 16 42 44 48 14
40 42" / 107cm 35" / 89cm 45" / 114cm - 18 44 46 50 16
42 44" / 112cm 37" / 94cm 47" / 119cm - 20 46 48 52 18
44 46" / 117cm 39" / 99cm 49" / 124cm - 22 48 50 54 20
46 48" / 122cm 41" / 104cm 51" / 129cm - 24 50 52 56 22
RASHGUARD
SIZE CHEST HEIGHT
S 32" / 81 5'0" - 5'3" / 152 - 160
M 34" / 86 5'2" - 5'5" / 157 - 165
L 36" / 92 5'4" - 5'7" / 162 - 170
XL 36" / 92 5'6" - 5'9" / 168 - 175